仔細(xì)介紹:PHOENIX大電流端子的連接
大電流端子 - UKH 70 BU - 3244601
大電流端子, 標(biāo)稱工作電壓: 1000 V, 標(biāo)稱工作電流: 192 A, 接線方式: 螺釘連接, 連接量: 2,
位數(shù): 1, 橫截面: 16 mm2 - 95 mm2, AWG: 4 - 3/0, 寬度: 20.3 mm,
高度: 78.3 mm, 顏色: 藍(lán)色, 安裝方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32
YS
在棱柱形套管基座中對(duì)導(dǎo)線進(jìn)行三點(diǎn)定心能電纜連接牢固。
針對(duì)軌道交通應(yīng)用進(jìn)行了測(cè)試
因接觸面的棱紋而導(dǎo)致接觸電阻
通過壓線塊中的彈簧元件來鎖緊螺釘
數(shù)據(jù)全解
位數(shù) | 1 |
---|---|
層數(shù) | 1 |
連接量 | 2 |
電位 | 1 |
額定橫截面 | 70 mm2 |
顏色 | 藍(lán)色 |
絕緣材料 | PA |
阻燃等級(jí),符合UL 94 | V0 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 鐵路工業(yè) |
機(jī)械工程 | |
工程 | |
額定浪涌電壓 | 8 kV |
污染等級(jí) | 3 |
過電壓等級(jí) | III |
絕緣材料組 | I |
額定條件下的*大功耗 | 6.27 W |
*大負(fù)載電流 | 192 A (如果導(dǎo)線橫截面為70 mm2,所有相連導(dǎo)線的總電流不得過*大負(fù)載電流。) |
額定電流IN | 192 A |
額定電壓 UN | 1000 V |
開口式側(cè)板 | 否 |
絕緣材料相對(duì)溫度指數(shù)(電氣,UL 746 B) | 130 °C |
絕緣材料的溫度指數(shù)(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
溫下的靜態(tài)絕緣材料應(yīng)用 | -60 °C |
鐵路車輛防火性能 (DIN 5510-2) | 通過測(cè)試 |
焰色試驗(yàn)方法(DIN EN 60695-11-10) | V0 |
氧指數(shù)(DIN EN ISO 4589-2) | >32 % |
NF F16-101、NF F10-102 I級(jí) | 2 |
NF F16-101、NF F10-102 F級(jí) | 2 |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過 |
煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過 |
煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過 |
量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
連接方式 | 螺釘連接 |
---|---|
螺紋 | M8 |
剝線長(zhǎng)度 | 24 mm |
小緊固扭矩 | 8 Nm |
*大緊固扭矩 | 10 Nm |
連接符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60947-7-1 |
注意事項(xiàng) | 注意:產(chǎn)品發(fā)布、接線容量和有關(guān)鋁導(dǎo)線連接的備注可在下載區(qū)域中找到。 |
剛性導(dǎo)線小橫截面 | 16 mm2 |
剛性*大橫截面 | 95 mm2 |
小導(dǎo)線橫截面AWG | 4 |
*大導(dǎo)線橫截面AWG | 3/0 |
柔性導(dǎo)線小橫截面 | 25 mm2 |
柔性導(dǎo)線*大橫截面 | 70 mm2 |
AWG導(dǎo)線小橫截面,柔性 | 3 |
AWG絞線*大橫截面,柔性 | 2/0 |
柔性導(dǎo)線橫截面,不帶絕緣套管的小冷壓頭 | 16 mm2 |
柔性導(dǎo)線橫截面,不帶絕緣套管的*大冷壓頭 | 70 mm2 |
柔性導(dǎo)線橫截面,帶絕緣套管的小冷壓頭 | 16 mm2 |
柔性導(dǎo)線橫截面,帶絕緣套管的*大冷壓頭 | 70 mm2 |
具有相同橫截面的2根實(shí)心導(dǎo)線,小 | 16 mm2 |
具有相同橫截面的2根實(shí)心線,*大 | 25 mm2 |
具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,小柔性導(dǎo)線 | 16 mm2 |
具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,*大柔性導(dǎo)線 | 25 mm2 |
具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,柔性導(dǎo)線,不帶絕緣套管的冷壓頭,小 | 16 mm2 |
具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,柔性導(dǎo)線,不帶絕緣套管的冷壓頭,*大 | 25 mm2 |
塞規(guī) | A11 |
仔細(xì)介紹:PHOENIX大電流端子的連接
021-39526589
網(wǎng)址:m.2i4bx9r.cn
地 址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄
6號(hào)樓713室