NBB8-18GM50-E0,倍加福電感式傳感器TJ
NBB8-18GM50-E0-M
通用規格 | ||
---|---|---|
開關功能 | 常開 (NO) | |
輸出類型 | NPN | |
額定工作距離 | 8 mm | |
安裝 | 齊平 | |
輸出極性 | DC | |
確保操作距離 | 0 ... 6,48 mm | |
衰減系數 rAl | 0,45 | |
衰減系數 rCu | 0,4 | |
衰減系數 r304 | 0,7 | |
輸出類型 | 3 線 | |
額定值 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V | |
開關頻率 | 0 ... 500 Hz | |
遲滯 | 類型 5 % | |
反極性保護 | 反極性保護 | |
短路保護 | 脈沖式 | |
電壓降 | ≤ 3 V | |
工作電流 | 0 ... 200 mA | |
斷態電流 | 0 ... 0,5 mA 類型 0,1 μA 在 25 °C 時 | |
空載電流 | ≤ 15 mA | |
可用前的時間延遲 | ≤ 20 ms | |
開關狀態指示燈 | 黃色 LED | |
功能性安全相關參數 | ||
MTTFd | 1359,8 a | |
任務時間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
遵守標準和指令 | ||
符合標準 | ||
標準 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
和證書 | ||
UL | cULus ,一般用途 | |
CSA | 通過 cCSAus ,一般用途 | |
CCC | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產品不需要 CCC /標記 | |
環境條件 | ||
環境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
機械規格 | ||
連接類型 | 電纜 PVC , 2 m | |
線芯橫截面積 | 0,34 mm2 | |
外殼材料 | 黃銅,鍍鎳 | |
感應面 | PBT | |
防護等級 | IP67 | |
電纜 | ||
電纜直徑 | 4,8 mm ± 0,2 mm | |
彎曲半徑 | > 10 x 纜線直徑 |
電感式傳感器
系列: 圓柱形, 外殼材料: 黃銅,鍍鎳, 輸出類型: 3 線, 安裝: 齊平, 電壓類型: DC, 連接類型: 電纜 PUR , 2 m, 防護等級: IP68 / IP69K
NBB8-18GM50-E0-V1
電感式傳感器
系列: 圓柱形, 外殼材料: 黃銅,鍍鎳, 連接類型: 連接器插頭 M12 x 1 , 4 針, 輸出類型: 3 線, 安裝: 齊平, 電壓類型: DC
NBB8-18GM50-E0-V1-M
電感式傳感器
系列: 圓柱形, 外殼材料: 黃銅,鍍鎳, 連接類型: 連接器插頭 M12 x 1 , 3 針, 輸出類型: 3 線, 安裝: 齊平, 電壓類型: DC
NBB8-18GM50-E0-V1-M1
電感式傳感器
系列: 圓柱形, 外殼材料: 黃銅,鍍鎳, 連接類型: 連接器插頭 M12 x 1 , 3 針, 輸出類型: 3 線, 安裝: 齊平, 電壓類型: DC, 防護等級: IP68 / IP69K
NBB8-18GM50-E0-3,5M-Y94647
電感式傳感器
系列: 圓柱形, 外殼材料: 黃銅,鍍鎳, 連接類型: 電纜 PVC , 3,5 m, 輸出類型: 3 線, 安裝: 齊平, 電壓類型: DC
NBB8-18GM50-E0-M1
電感式傳感器
NBB8-18GM50-E0,倍加福電感式傳感器TJ
021-39526589
網址:m.2i4bx9r.cn
地 址:上海市嘉定區嘉涌路99弄
6號樓713室