容許操作速度 | 0.1mm~1m/s *1 | |
---|---|---|
容許操作頻率 | 機械 | 240次/分鐘 |
電氣 | 20次/分鐘 | |
絕緣電阻 | 小100MΩ (DC500V時) | |
接觸電阻 | 15mΩ以下(初期值) | |
絕緣強度 | AC1,500V, 50/60Hz, 1分鐘, 同極端子間、帶電金屬部與地線之間、各端子與不帶電金屬部之間 | |
耐振動 | 誤動作 | 10~55 Hz, 雙振幅1.5mm*2 |
耐沖擊 | 毀壞 | 1,000 m/s2 以下 |
誤動作 | 較大300m/s2*1 *2 | |
壽命 | 機械 | 1,000,000次以上 |
電氣 | 100,000次以上 |
產品規格:
斷路容量達15A,且精度高。
容許操作速度 0.01mm~1m/s *1 1mm~1m/s 0.1mm~1m/s*1 0.01mm~1m/s
容許操作頻率 機械 240次/分鐘 120次/分鐘 240次/分鐘 240次/分鐘
電氣 20次/分鐘
絕緣電阻 小100MΩ (在DC500V下)
接觸電阻 15mΩ以下(初期值)
所謂感性負載, 就是功率因數0.4以上 (AC)、時間常數7ms以下 (DC) 的負 載。
所謂燈負載, 就是有10倍的浪涌電流的負載。
所謂電動機負載, 就是有6倍的浪涌電流的負載。
上述電氣額定規格也適用于AC電壓。
對于反向型 (X-10GM□), 常閉回路和常開回路是相反的。
備有微動開關的基本型,根據用途不同,還有基本型、分割接觸型、維持接觸型等豐富品種。
標準型中還有微小負載用系列。
備有保護端子部位的安全,且具有防滴功能的防滴端子保護蓋和塑封端子型。
容許操作速度 | 0.1mm~1m/s *1 | |
---|---|---|
容許操作頻率 | 機械 | 240次/分鐘 |
電氣 | 20次/分鐘 | |
絕緣電阻 | 小100MΩ (DC500V時) | |
接觸電阻 | 15mΩ以下(初期值) | |
絕緣強度 | AC1,500V, 50/60Hz, 1分鐘, 同極端子間、帶電金屬部與地線之間、各端子與不帶電金屬部之間 | |
耐振動 | 誤動作 | 10~55 Hz, 雙振幅1.5mm*2 |
耐沖擊 | 毀壞 | 1,000 m/s2 以下 |
誤動作 | 較大300m/s2*1 *2 | |
壽命 | 機械 | 1,000,000次以上 |
電氣 | 100,000次以上 |
021-39526589
網址:m.2i4bx9r.cn
地 址:上海市嘉定區嘉涌路99弄
6號樓713室