概述日本神視接觸式數字位移傳感器,CX-491-C5
通用 | |||||
標準型 | 測量力型 | 標準型 | 測量力型 | ||
型號 | HG-S1010 | HG-S1010R | HG-S1110 | HG-S1110R | |
符合CE標志指令 | EMC指令、RoHS指令 | ||||
相組合的 | HG-SC101(-P)、HG-SC111(-P)、HG-SC112(-P)、HG-SC113 | ||||
位置檢出方法 | 光學式線性編碼器方式 | ||||
測量范圍 | 10mm | ||||
行程 | 10.5mm以上 | ||||
測量力 | 朝下 | 1.65N以下 | 0.35N以下 | 1.65N以下 | 0.35N以下 |
朝上 | 1.35N以下 | - | 1.35N以下 | - | |
橫向 | 1.50N以下 | 0.25N以下 | 1.50N以下 | 0.25N以下 | |
分辨率 | 0.5μm | 0.1μm | |||
取樣周期 | 1ms | ||||
指示精度 | 全范圍:2.0μm以下 | 全范圍:1.0μm以下 | |||
前端抖動量 | 35μm(代表值) | ||||
熱插拔功能 | 配備 | ||||
工作指示燈 | 2色LED(橙色/綠色) | ||||
耐 | 保護構造 | IP67(IEC)(注4) | - | IP67(IEC)(注4) | - |
使用環境溫度 | -10℃~+55℃(應無結露和結冰)、保存時:-20℃~+60℃ | ||||
使用環境濕度 | 35%RH~85%RH、保存時:35%RH~85%RH | ||||
絕緣電阻 | DC250V 100MΩ以上 | ||||
耐振動 | 耐久10Hz~500Hz 復振幅3mm(較大加速度 196m/s2) XYZ各方向2小時 | ||||
耐沖擊 | 耐久1,960m/s2 XYZ各方向3回 | ||||
機械壽命(注5) | 1億次以上(代表值) | ||||
安裝用螺母緊固強度 | 12.5N?m | ||||
測量頭緊固扭矩 | 0.1N?m~0.4N?m(不應在本體上施加力量) | ||||
接地方式 | 電容接地 | ||||
材質 | 機身:鋅、保持部分:不銹鋼、滑動軸:工具鋼、測量頭(注7):陶瓷、橡膠波紋管:NB(黑色) | ||||
質量 | 本體重量:約80g | ||||
附屬品 | 標準型(HG-S1010/HG-S1110):用來固定傳感器接頭的扳手1把、安裝用螺母1個、 | ||||
產品圖片
上海乾拓貿易有限公司
電話:021-39526589
手機:17321056802 (微信)
郵箱:17321056802@163.com
企業QQ:2880626084
聯系人:周彩云
地址:上海嘉定區嘉涌路99弄6號樓713
概述日本神視接觸式數字位移傳感器,CX-491-C5
021-39526589
網址:m.2i4bx9r.cn
地 址:上海市嘉定區嘉涌路99弄
6號樓713室