SUNX單軸傳感器,松下加速度傳感器特性
具有的偏置電壓溫度特性
高靈敏度:1.333 V/g ~ 3.0 V/g, 小型尺寸:58×36.5×33 mm(直裝型)
動作電壓(5 V.DC / 12 V.DC / 24 V.DC)·加速度檢測范圍(±2 g / ±0.5 g)所對應的陣容
采用靜電容量方式,具有的偏置電壓溫度特性
螺絲型產(chǎn)品適用于對環(huán)境性具有較高要求的運輸設備
特點
高性:具有的偏置電壓溫度特性(33mg(typ.))
高應答性:15ms(typ.)
小型尺寸:58 × 36.5 × 33mm (直裝型)
項目 | 單位 | 較大額定 | 備注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AGF1**11 (電源:5V型). | AGF1**21 (電源:12V型). | AGF1**31 (電源:24V型). | ||||
較大施加電壓 | V | 7 | 16 | 30 | Max Ta=20℃ | |
較大施加加速度 | AGF1*3*1 | g | 15 | Max. | ||
AGF1*7*1 | 5 | Max. | ||||
保存溫度范圍 | °C °F | -30~85 | ||||
使用溫度范圍 | °C °F | -30~85 | ||||
耐沖擊性 | g | 5,000 | Max. | |||
保護等級※ | IP67 |
用途
農業(yè)機械、建筑機械以及與福利相關車輛的傾斜檢測(提高了安全性、作業(yè)性)
太陽能發(fā)電:太陽能跟蹤用面板
汽車:4WD ABS控制、齒輪控制
怠速控制、懸架控制
加速度單位「g」9.8m/s2。
連接+1.2g與-1.2g輸出的直線輸出的較大誤差
連接+0.5g與-0.5g輸出的直線輸出的較大誤差
動作電壓DV12V/14V型的鉗位電壓敬請垂詢。
項目 | 單位 | 性能概要 | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|
AGF1**11 (電源:5V型) | AGF1**21 (電源:12V型) | AGF1**31 (電源:24V型) | |||
動作電壓 | V | DC 5V±5% | DC 12V±10% | DC 24V±10% | -30~+85℃ |
加速度檢測范圍 ※1 | g (°) | ±1.2 (90) | |||
消耗電流 | mA | 10 | 15 | 0g、Ta=20℃, MAX. | |
靈敏度 | V/g | 1.333±3% | -30~+85℃ | ||
偏置電壓(0g) | V | 2.5±0.1 | Ta=20℃ | ||
偏置電壓溫度特性 | V | ±0.093 | -30~+85℃ | ||
他軸靈敏度 | % | ±5 | Ta=20℃ | ||
非直線性 ※2 | %FS | ±1 | Ta=20℃ | ||
頻率響應 | Hz | 10~15 | -3dB point | ||
鉗位電壓VH ※3 | V | 4.5 | - | - | Typ. |
鉗位電壓VL ※3 | V | 0.5 | - | - | Typ. |
SUNX單軸傳感器,松下加速度傳感器特性
021-39526589
網(wǎng)址:m.2i4bx9r.cn
地 址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄
6號樓713室